アジア大陸に存在する国の数は、国際的な定義や国連加盟状況によって若干異なるものの、一般的には49か国とされている。これらの国々は、広大な地理的領域、複雑な歴史的背景、多様な民族・言語・宗教を有しており、世界でも最も人口が多く、多文化的な大陸であると評価されている。
アジアにおける国の定義と地域区分
国際連合は現在、アジアに属する国を公式に49か国と認識している。ただし、この数には一部の国家未承認地域や特殊な地政学的立場にある地域(例:パレスチナ、台湾など)は含まれることもあり、その解釈次第で微妙な差異が生じる。

アジアは以下のように地理的にいくつかのサブリージョンに区分されることが一般的である。
地域区分 | 主な国の例 | 備考 |
---|---|---|
東アジア | 中国、日本、韓国、北朝鮮、モンゴルなど | 経済的・技術的に発展した地域 |
東南アジア | インドネシア、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシアなど | 熱帯気候と多島海が特徴 |
南アジア | インド、パキスタン、バングラデシュ、ネパール、スリランカなど | 人口密集地帯、歴史的・宗教的に多様性が顕著 |
中央アジア | カザフスタン、ウズベキスタン、トルクメニスタンなど | 旧ソ連諸国が多く、ステップ地帯や乾燥気候が支配的 |
西アジア | サウジアラビア、イラン、イラク、トルコ、シリアなど | 中東とも呼ばれ、石油資源が豊富、宗教的に重要な地域 |
北アジア | ロシアのアジア部分(シベリア) | 国連ではロシアはヨーロッパ扱いだが、地理的にはアジアにまたがる |
アジアに属する49か国一覧(国連承認国)
以下に示すのは、アジアに属する国として一般的に認識される49か国である。
番号 | 国名 | 備考 |
---|---|---|
1 | アフガニスタン | 南アジア |
2 | アルメニア | 西アジア(コーカサス) |
3 | アゼルバイジャン | 西アジア(コーカサス) |
4 | バーレーン | 西アジア(湾岸諸国) |
5 | バングラデシュ | 南アジア |
6 | ブータン | 南アジア |
7 | ブルネイ | 東南アジア |
8 | カンボジア | 東南アジア |
9 | 中国 | 東アジア |
10 | キプロス | 地理的にはアジアだが、政治的には欧州との関係が深い |
11 | 東ティモール | 東南アジア(政治的にはしばしばアジアに分類) |
12 | ジョージア | 西アジア(コーカサス) |
13 | インド | 南アジア |
14 | インドネシア | 東南アジア |
15 | イラン | 西アジア |
16 | イラク | 西アジア |
17 | イスラエル | 西アジア(中東) |
18 | 日本 | 東アジア |
19 | ヨルダン | 西アジア |
20 | カザフスタン | 中央アジア |
21 | クウェート | 西アジア |
22 | キルギス | 中央アジア |
23 | ラオス | 東南アジア |
24 | レバノン | 西アジア |
25 | マレーシア | 東南アジア |
26 | モルディブ | 南アジア(インド洋) |
27 | モンゴル | 東アジア |
28 | ミャンマー(ビルマ) | 東南アジア |
29 | ネパール | 南アジア |
30 | 北朝鮮 | 東アジア |
31 | オマーン | 西アジア |
32 | パキスタン | 南アジア |
33 | パレスチナ | 国連非加盟だが多くの国が国家として承認 |
34 | フィリピン | 東南アジア |
35 | カタール | 西アジア(湾岸諸国) |
36 | サウジアラビア | 西アジア |
37 | シンガポール | 東南アジア |
38 | 韓国 | 東アジア |
39 | スリランカ | 南アジア |
40 | シリア | 西アジア |
41 | 台湾(中華民国) | 独立国家として実質機能しているが国連未加盟 |
42 | タジキスタン | 中央アジア |
43 | タイ | 東南アジア |
44 | トルクメニスタン | 中央アジア |
45 | トルコ | 一部がアジア、一部がヨーロッパ |
46 | アラブ首長国連邦 | 西アジア |
47 | ウズベキスタン | 中央アジア |
48 | ベトナム | 東南アジア |
49 | イエメン | 西アジア |
領土・承認問題のある地域と国家未承認の実効支配地域
アジアではいくつかの領土問題や国家未承認地域が存在しており、国際政治の中で複雑な地位にある。以下はその例である:
-
台湾(中華民国):事実上の独立国家であり、民主的制度と独自の政府を持つが、中国政府が自国の一部と主張しており、国連には加盟していない。
-
パレスチナ:一部の国や国際機関に国家として認められているが、領土の多くがイスラエルの支配下にある。
-
北キプロス・アラブ共和国:トルコのみが国家として承認。
-
ナゴルノ・カラバフ、アブハジア、南オセチアなど:紛争の影響下にある地域であり、国家としての承認が限定的。
アジアの国家数の変動可能性と未来展望
将来的に国の数が変動する可能性も否定できない。特に次のような状況が影響を与える可能性がある:
-
分離独立運動(例:クルディスタン、ウイグル、チベット)
-
領土返還や統一の動き(例:北朝鮮と韓国の統一問題)
-
国家の承認拡大(例:台湾やパレスチナの国際的地位の変化)
結論
アジア大陸には現在、国際的に認識されている国が49か国存在する。その数は一見単純なようで、地理的・歴史的・政治的要因によって極めて複雑な現実を反映している。アジアは世界で最も人口が多く、文化的・宗教的・言語的に多様性に富んだ地域であり、その国の数や定