2024年、アジアの航空業界はパンデミック後の回復を遂げ、主要空港の旅客数が大幅に増加しました。以下に、2024年の旅客数に基づくアジアの主要空港トップ10を紹介します。
| 順位 | 空港名(英語) | 所在地(都市) | 国名 | IATAコード | 旅客数(人) | 前年比増加率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドバイ国際空港(Dubai International Airport) | ドバイ | アラブ首長国連邦 | DXB | 92,300,000 | 6.2% |
| 2 | 東京羽田空港(Tokyo Haneda Airport) | 東京 | 日本 | HND | 85,000,000 | 8.0% |
| 3 | インディラ・ガンディー国際空港(Indira Gandhi International Airport) | デリー | インド | DEL | 77,820,834 | 7.8% |
| 4 | 上海浦東国際空港(Shanghai Pudong International Airport) | 上海 | 中国 | PVG | 76,798,000 | 41.0% |
| 5 | 広州白雲国際空港(Guangzhou Baiyun International Airport) | 広州 | 中国 | CAN | 76,345,000 | 20.9% |
| 6 | ソウル仁川国際空港(Seoul Incheon International Airport) | ソウル | 韓国 | ICN | 71,156,947 | 26.7% |
| 7 | シンガポール・チャンギ国際空港(Singapore Changi Airport) | シンガポール | シンガポール | SIN | 67,700,000 | 14.8% |
| 8 | 北京首都国際空港(Beijing Capital International Airport) | 北京 | 中国 | PEK | 67,380,000 | 27.4% |
| 9 | バンコク・スワンナプーム国際空港(Suvarnabhumi Airport) | バンコク | タイ | BKK | 62,234,693 | 16.1% |
| 10 | 深圳宝安国際空港(Shenzhen Bao’an International Airport) | 深圳 | 中国 | SZX | 61,480,000 | 16.6% |
このランキングは、2024年の旅客数に基づいており、各空港の成長率も示しています。特に、中国の空港はパンデミック後の回復が顕著で、上海浦東国際空港は前年比41.0%の増加を記録しました。また、ソウル仁川国際空港や北京首都国際空港も大幅な増加を示しています。これらのデータは、アジアの航空業界が急速に回復し、成長していることを示しています。
