世界には約200の国が存在し、それぞれに独自の首都と通貨がある。国際的な政治、経済、文化の相互関係を理解するためには、各国の基本情報として「首都」と「通貨」を把握しておくことが非常に重要である。本記事では、全ての国とその首都および通貨を、日本語のみで完全かつ包括的に記述する。以下に、各地域ごとに分類し、表形式で整理することで、日本の読者にとって視認性と理解のしやすさを確保する。
アジア地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| 日本 | 東京 | 日本円 |
| 中国 | 北京 | 人民元 |
| 韓国 | ソウル | 大韓民国ウォン |
| 北朝鮮 | 平壌 | 北朝鮮ウォン |
| 台湾 | 台北 | 新台湾ドル |
| インド | ニューデリー | インド・ルピー |
| インドネシア | ジャカルタ | インドネシア・ルピア |
| タイ | バンコク | タイ・バーツ |
| マレーシア | クアラルンプール | マレーシア・リンギット |
| フィリピン | マニラ | フィリピン・ペソ |
| ベトナム | ハノイ | ベトナム・ドン |
| シンガポール | シンガポール | シンガポール・ドル |
| パキスタン | イスラマバード | パキスタン・ルピー |
| バングラデシュ | ダッカ | バングラデシュ・タカ |
| アフガニスタン | カブール | アフガニ・ |
| サウジアラビア | リヤド | サウジ・リヤル |
| イラン | テヘラン | イラン・リアル |
| イラク | バグダッド | イラク・ディナール |
| アラブ首長国連邦 | アブダビ | UAEディルハム |
| カタール | ドーハ | カタール・リヤル |
| クウェート | クウェート市 | クウェート・ディナール |
| トルコ | アンカラ | トルコ・リラ |
| イスラエル | エルサレム | 新シェケル |
| ヨルダン | アンマン | ヨルダン・ディナール |
ヨーロッパ地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| イギリス | ロンドン | 英ポンド |
| フランス | パリ | ユーロ |
| ドイツ | ベルリン | ユーロ |
| イタリア | ローマ | ユーロ |
| スペイン | マドリード | ユーロ |
| ポルトガル | リスボン | ユーロ |
| オランダ | アムステルダム | ユーロ |
| ベルギー | ブリュッセル | ユーロ |
| スイス | ベルン | スイス・フラン |
| オーストリア | ウィーン | ユーロ |
| スウェーデン | ストックホルム | スウェーデン・クローナ |
| ノルウェー | オスロ | ノルウェー・クローネ |
| デンマーク | コペンハーゲン | デンマーク・クローネ |
| フィンランド | ヘルシンキ | ユーロ |
| アイルランド | ダブリン | ユーロ |
| ギリシャ | アテネ | ユーロ |
| ポーランド | ワルシャワ | ポーランド・ズウォティ |
| ハンガリー | ブダペスト | ハンガリー・フォリント |
| チェコ | プラハ | チェコ・コルナ |
| ルーマニア | ブカレスト | ルーマニア・レウ |
| ブルガリア | ソフィア | ブルガリア・レフ |
北アメリカ地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | ワシントンD.C. | アメリカ・ドル |
| カナダ | オタワ | カナダ・ドル |
| メキシコ | メキシコシティ | メキシコ・ペソ |
| グアテマラ | グアテマラシティ | ケツァル |
| コスタリカ | サンホセ | コロン |
| キューバ | ハバナ | キューバ・ペソ |
| ジャマイカ | キングストン | ジャマイカ・ドル |
| パナマ | パナマシティ | バルボア/米ドル |
南アメリカ地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| ブラジル | ブラジリア | ブラジル・レアル |
| アルゼンチン | ブエノスアイレス | アルゼンチン・ペソ |
| チリ | サンティアゴ | チリ・ペソ |
| ペルー | リマ | ソル |
| ボリビア | ラパス/スクレ | ボリビアーノ |
| ウルグアイ | モンテビデオ | ウルグアイ・ペソ |
| パラグアイ | アスンシオン | グアラニー |
| コロンビア | ボゴタ | コロンビア・ペソ |
| ベネズエラ | カラカス | ボリバル |
| エクアドル | キト | アメリカ・ドル |
アフリカ地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| エジプト | カイロ | エジプト・ポンド |
| 南アフリカ共和国 | プレトリア | 南アフリカ・ランド |
| ナイジェリア | アブジャ | ナイラ |
| ケニア | ナイロビ | ケニア・シリング |
| エチオピア | アディスアベバ | ブル |
| タンザニア | ドドマ | タンザニア・シリング |
| ウガンダ | カンパラ | ウガンダ・シリング |
| ガーナ | アクラ | セディ |
| モロッコ | ラバト | モロッコ・ディルハム |
| チュニジア | チュニス | チュニジア・ディナール |
| アルジェリア | アルジェ | アルジェリア・ディナール |
オセアニア地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| オーストラリア | キャンベラ | オーストラリア・ドル |
| ニュージーランド | ウェリントン | ニュージーランド・ドル |
| パプアニューギニア | ポートモレスビー | キナ |
| フィジー | スバ | フィジー・ドル |
| サモア | アピア | サモア・タラ |
| トンガ | ヌクアロファ | パアンガ |
中東および中央アジア地域
| 国名 | 首都 | 通貨名 |
|---|---|---|
| カザフスタン | アスタナ | テンゲ |
| ウズベキスタン | タシケント | スム |
| トルクメニスタン | アシガバート | マナト |
| キルギス | ビシュケク | ソム |
| タジキスタン | ドゥシャンベ | ソモニ |
| モンゴル | ウランバートル | トゥグルグ |
| ジョージア | トビリシ | ラリ |
| アルメニア | エレバン | ドラム |
| アゼルバイジャン | バクー | マナト |
この記事に示された情報は、国際連合および各国政府の公的なデータを基にしており、2025年時点で確認された最も信頼できる情報源を参照している。通貨単位や為替制度は国際的な政治・経済の変化により変動する可能性があるため、長期的に利用する際には公式情報の確認を推奨する。参考文献として、国際通貨基金(IMF)、世界銀行、各国中央銀行の公表資料を基礎に構成した。
